Poytara Ciclídeos Onívoros alimenta ciclídeos adultos de grande e médio portes, onívoros, que apresentam amplo hábito alimentar em sua dieta natural, como: pequenos crustáceos, insetos, moluscos, fibras e restos orgânicos. Pode ser oferecido a Óscars, Uarús, Severos, à maioria dos Cichlasomas e Parachromis, e outras espécies que compartilham desta característica, independentemente do habitat. Contém 33% de proteína para atender à exigência nutricional destas espécies, e sua relação Cálcio:Fósforo foge do tradicional 2:1, com base na exigência deste grupo.
Modo de usar:
Sugerimos que ofereça Poytara Ciclídeos Onívoros preferencialmente duas vezes ao dia, devido à voracidade destes peixes e o grande volume de alimento que ingerem por refeição. De acordo com o hábito alimentar das espécies que habitam o aquário, seu uso pode ser associado a Poytara Carnívoros de Superfície ou a Poytara Ciclídeos Herbívoros.
| 1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
| 2 x de R$54,95 sem juros | Total R$109,90 | |
| 3 x de R$36,63 sem juros | Total R$109,90 | |
| 4 x de R$27,47 sem juros | Total R$109,90 | |
| 5 x de R$21,98 sem juros | Total R$109,90 | |
| 6 x de R$18,31 sem juros | Total R$109,90 | |
| 7 x de R$15,70 sem juros | Total R$109,90 | |
| 8 x de R$13,73 sem juros | Total R$109,90 | |
| 9 x de R$12,21 sem juros | Total R$109,90 | |
| 10 x de R$10,99 sem juros | Total R$109,90 | |
| 11 x de R$12,05 | Total R$132,61 | |
| 12 x de R$11,18 | Total R$134,20 |
| 1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
| 2 x de R$54,95 sem juros | Total R$109,90 | |
| 3 x de R$36,63 sem juros | Total R$109,90 | |
| 4 x de R$27,47 sem juros | Total R$109,90 | |
| 5 x de R$21,98 sem juros | Total R$109,90 | |
| 6 x de R$18,31 sem juros | Total R$109,90 | |
| 7 x de R$15,70 sem juros | Total R$109,90 | |
| 8 x de R$13,73 sem juros | Total R$109,90 | |
| 9 x de R$12,21 sem juros | Total R$109,90 | |
| 10 x de R$10,99 sem juros | Total R$109,90 | |
| 11 x de R$9,99 sem juros | Total R$109,90 | |
| 12 x de R$9,15 sem juros | Total R$109,90 |
